Transparente Verwaltung

Transparenz2014?gemeinde=21106;Transparente Verwaltung | transparenz2014_sgv.aspx?menuonr=224093414&sprache=1¶m=TDetails&id=F34BB44C-37BC-5DCA-E040-1BACC3224075&gemeinde=21106;Indikator für Zahlungspünktlichkeit | Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Indikator für Zahlungspünktlichkeit

Verweise auf das Dekret

Art. 33, d.lgs. n. 33/2013

Aktualisierung

Vierteljährlich


 

Jahr Trimester Indikator
2024 1 -28.19
2023 4 -28.05
2023 3 -27.02
2023 2 -27.34
2023 1 -29.44
2023 0 -27.92
2022 4 -29.87
2022 3 -23
2022 2 -26.32
2022 1 -28.01
2022 0 -27.04
2021 4 -28.39
2021 3 -21.24
2021 2 -15.12
2021 1 -21.72
2021 0 -22.01
2020 3 -22.48
2020 4 -28.04
2020 1 -10.37
2020 2 -4.62
2019 4 -25.21
2020 0 -19.79
2019 2 -21.97
2019 3 -20.04
2019 0 -22.96
2019 1 -23.6

Letzte Aktualisierung: 05.04.2024

DEU